| 部门名称 | 中山市自然资源局 | ||
|---|---|---|---|
| 摘要 | 为进一步规范公益林生态效益补偿专项资金管理,体现公平、公正、公开原则,保障补偿对象的合法权益,根据《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》(粤财农〔2014〕159号)、《中山市生态公益林效益补偿项目及资金管理办法》(中林〔2015〕34号)等文件要求,经逐级申报,将我市各年度省、市两级公益林生态效益补偿资金拟发放情况予以公示。 | ||
| 数据条数 | 1854 | 创建时间 | 2020年04月02日 |
| 更新频率 | 每年 | 数据主题 | 资源环境 |
| 下载量 | 205 | 开放等级 | 完全公开 |
| 访问量 | 1526 | 更新时间 | 2026年03月05日 |
- 数据预览
- 数据字段
本次预览只显示前20条数据,需要更多请下载数据。
请求参数说明:
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 年份 | NF | |
| 乡镇 | XZ | |
| 村 | CUN | |
| 生态公益林面积省级 | 2018NSTGYLMJ | |
| 生态公益林面积市级 | 2018NSTGYLMJS | |
| 生态公益林面积小计 | 2018NSTGYLMJXJ | |
| 省级生态公益林补偿损失性补偿 | SJSTGYLBC | |
| 省级生态公益林补偿管护费 | SJSTGYLBCGHF | |
| 市级生态公益林补偿损失性补偿 | SJSTGYLBC1 | |
| 市级生态公益林补偿管护费 | GHF | |
| 合计损失性补偿 | HJ | |
| 合计管护费 | HJGHF |
粤公网安备 44200002445187号