| 部门名称 | 中山市民政局 | ||
|---|---|---|---|
| 摘要 | 根据《中山市市级财政临时困难救济资金管理办法》(中民救字【2014】50号)、《中山市市级困难居民重特大疾病医疗救助资金管理暂行办法》(中民救字〔2014〕9号)有关救助后公示的工作要求,对我市市级临时救助(本市户籍)明细汇总表进行公开。 | ||
| 数据条数 | 2160 | 创建时间 | 2020年01月23日 |
| 更新频率 | 每季度 | 数据主题 | 卫生健康 |
| 下载量 | 727 | 开放等级 | 完全公开 |
| 访问量 | 22249 | 更新时间 | 2026年03月20日 |
- 数据预览
- 数据字段
本次预览只显示前20条数据,需要更多请下载数据。
请求参数说明:
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 序号 | NF | |
| 审批日期 | YF | |
| 姓名 | SQRQ | |
| 所属地 | XM | |
| 家庭人口 | JTRK | |
| 金额 | JE | |
| 原因 | YY |
粤公网安备 44200002445187号