| 部门名称 | 中山市住房和城乡建设局 | ||
|---|---|---|---|
| 摘要 | 根据广东省住房和城乡建设厅《关于同意中山市开展一星级绿色建筑评价工作的批复》(粤建科函〔2014〕1159号)、《中山市住房和城乡建设局关于组织开展一星级绿色建筑评价标识工作的通知》(中建通〔2014〕131号)和《广东省绿色建筑评价标准》(DBJ/T 15-83-2011),我局委托中山市土木建筑学会组织完成了2017年第一批及第二批绿色建筑评价标识项目的评审工作,现将通过评审的绿色建筑评价标识项目(详见附件)予以公示,公示期10天。 | ||
| 数据条数 | 119 | 创建时间 | 2019年11月28日 |
| 更新频率 | 不更新 | 数据主题 | 城市建设 |
| 下载量 | 469 | 开放等级 | 完全公开 |
| 访问量 | 2124 | 更新时间 | 2023年03月13日 |
- 数据预览
- 数据字段
本次预览只显示前20条数据,需要更多请下载数据。
请求参数说明:
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 年份 | NF | |
| 月份 | YF | |
| 项目类型 | XMLX | |
| 项目名称 | XMMC | |
| 申报单位 | SBDW | |
| 建筑面积(m2) | JZMJM | |
| 标识类型 | BSLX | |
| 星级 | XJ | |
| 批次 | PC |
粤公网安备 44200002445187号