| 部门名称 | 中山市司法局 | ||
|---|---|---|---|
| 摘要 | 律师事务所信息 | ||
| 数据条数 | 1977 | 创建时间 | 2019年11月01日 |
| 更新频率 | 每半年 | 数据主题 | 民生服务 |
| 下载量 | 232 | 开放等级 | 完全公开 |
| 访问量 | 4060 | 更新时间 | 2025年07月22日 |
- 数据预览
- 数据字段
本次预览只显示前20条数据,需要更多请下载数据。
请求参数说明:
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | |
| 组织形式 | ZZXS | |
| 负责人 | FZR | |
| 处罚处分信息 | CFCFXX | |
| 发证单位 | FZDW | |
| 发证日期 | FZRQ | |
| 名称 | MC | |
| 地址 | DZ | |
| 电话 | DH | |
| 所在地 | SZD | |
| 主管部门 | ZGBM | |
| 设立时间 | SLSJ | |
| 执业状态 | ZYZT | |
| 年审状态 | NSZT | |
| 备注 | BZ | |
| 邮编 | YB |
粤公网安备 44200002445187号