年份 月份 指标 单位 1—本月 增长(%)
2018 12 交通运输、仓储和邮政业 万元 790862 -1.7
2018 12 地方一般公共预算收入 万元 3152264 0.8
2018 12 #工业用电量 万千瓦时 1876591 4.1
2018 12 第三产业 万元 17908839 7.6
2018 12 金融机构本外币贷款余额 万元 40363878 8.1
2018 12 出口总额 万元 18019732 -12.3
2018 12 其他服务业 万元 8455691 15.7
2018 12 批发和零售业 万元 3480409 2
2018 12 进出口总额 万元 23418795 -9.3
2018 12 社会消费品零售总额 万元 14907874 4.5
2018 12 地区生产总值 万元 36327013 5.9
2018 12 地方一般公共预算支出 万元 4378919 -3.8
2018 12 固定资产投资额 万元 11163854 5.5
2018 12 金融机构本外币存款余额 万元 59304923 9.5
2018 12 1.按产业分:
2018 12 2.按行业分:
2018 12 #进口总额 万元 5399063 2.6
2018 12 居民消费价格指数 % 101.4 1.4
2018 12 规模以上工业增加值 万元 10935334 3.1
2018 12 来源于中山的财政总收入 万元 7947916 -9.3