年份 月份 指标 单位 1—本月 增长(%)
2019 6 地方一般公共预算收入 万元 1416362 -20.1
2019 6 地方一般公共预算支出 万元 1746220 -21.7
2019 6 固定资产投资额 万元 4241915 -23.6
2019 6 地区生产总值 万元 19139003 0.9
2019 6 第二产业 万元 9480703 -1.5
2019 6 实际利用外商直接投资 万美元 254819 -7.7
2019 6 进出口总额 万元 11827442 6.9
2019 6 工业 万元 9093882 -1.3
2019 6 金融机构本外币存款余额 万元 62765838 7.2
2019 6 其他服务业 万元 4267806 6.6
2019 6 住宿和餐饮业 万元 224814 3.6
2019 6 2.按行业分:
2019 6 房地产业 万元 1673660 0.6
2019 6 农业总产值 万元 424837 2.7
2019 6 金融业 万元 1171378 7.4
2019 6 批发和零售业 万元 1744497 1.2
2019 6 #进口总额 万元 2282064 -11.1
2019 6 来源于中山的财政总收入 万元 3079326 -30.7
2019 6 全社会用电量 万千瓦时 1392475 3.1
2019 6 金融机构本外币贷款余额 万元 45607079 17.6