年份 月份 指标 单位 1—本月 增长(%)
2019 10 进出口总额 万元 19991936 4.2
2019 10 固定资产投资额 万元 7062013 -19.2
2019 10 居民消费价格指数 % 102.6 2.6
2019 10 地方一般公共预算支出 万元 3332755 -1.6
2019 10 房地产业 万元 2236423 0.3
2019 10 住宿和餐饮业 万元 348162 3.3
2019 10 批发和零售业 万元 2646878 1.2
2019 9 农业总产值 万元 711803 -1
2019 10 全社会用电量 万千瓦时 2605819 6
2019 10 出口总额 万元 16162620 9.9
2019 10 #工业用电量 万千瓦时 1600735 3
2019 10 金融机构本外币存款余额 万元 61797422 5.7
2019 9 地区生产总值 万元 27878952 1.1
2019 10 第一产业 万元 425361 -0.1
2019 10 交通运输、仓储和邮政业 万元 483122 -19.4
2019 10 第三产业 万元 13182376 4.3
2019 10 1.按产业分:
2019 10 农林牧渔业 万元 432985 -0.8
2019 10 2.按行业分:
2019 10 #进口总额 万元 3829316 -14.4