年份 月份 指标 单位 1—本月 增长(%)
2019 9 2.按行业分:
2019 11 规模以上工业增加值 万元 10393960 -2.2
2019 11 居民消费价格指数 % 102.9 2.9
2019 9 地区生产总值 万元 27878952 1.1
2019 9 第二产业 万元 14271215 -1.6
2019 9 第三产业 万元 13182376 4.3
2019 11 实际利用外商直接投资 万美元 353074 0.2
2019 11 国地两税收入 万元 6281260 -7.5
2019 11 固定资产投资额 万元 8027439 -18.8
2019 11 进出口总额 万元 21929678 3.2
2019 9 批发和零售业 万元 2646878 1.2
2019 9 建筑业 万元 572507 -4.4
2019 9 1.按产业分:
2019 9 其他服务业 万元 5765560 8.5
2019 11 地方一般公共预算收入 万元 2608633 -9.2
2019 9 农业总产值 万元 711803 -1
2019 9 交通运输、仓储和邮政业 万元 483122 -19.4
2019 11 出口总额 万元 17719181 8.4
2019 11 #进口总额 万元 4210497 -14.4
2019 11 全社会用电量 万千瓦时 2852313 6