年份 月份 指标 单位 1—本月 增长(%)
2020 5 实际利用外商直接投资 万美元 95757 -52.4
2020 5 居民消费价格指数 % 105.6 5.6
2020 5 金融机构本外币贷款余额 万元 53461684 18.8
2020 5 固定资产投资额 万元 3667498 6.6
2020 5 规模以上工业增加值 万元 3940053 -13.4
2020 3 第一产业 万元 112543 -2.8
2020 5 国地两税收入 万元 2729651 -15.5
2020 3 交通运输、仓储和邮政业 万元 85228 -23.1
2020 5 #工业用电量 万千瓦时 639238 -10.7
2020 5 全社会用电量 万千瓦时 1011468 -7.8
2020 3 农业总产值 万元 197383 -3.5
2020 3 金融业 万元 655643 5.2
2020 3 其他服务业 万元 1465042 10.8
2020 5 出口总额 万元 6301637 -20.8
2020 3 1.按产业分:
2020 3 2.按行业分:
2020 5 地方一般公共预算收入 万元 1085324 -9.3
2020 3 房地产业 万元 464802 -11.8
2020 3 农林牧渔业 万元 115101 -2.8
2020 5 #进口总额 万元 1578030 -17.8