年份 月份 指标 单位 1—本月 增长(%)
2020 9 住宿和餐饮业 万元 283760 -19.7
2020 10 实际利用外商直接投资 万美元 393065 12
2020 10 金融机构本外币存款余额 万元 66618932 7.8
2020 10 地方一般公共预算支出 万元 3032937 -9
2020 9 金融业 万元 1984727 7.3
2020 9 房地产业 万元 1852338 0.1
2020 10 社会消费品零售总额 万元 11605723 -14.6
2020 10 国地两税收入 万元 5547555 -5.9
2020 10 全社会用电量 万千瓦时 2618264 0.5
2020 9 农林牧渔业 万元 449920 3.6
2020 10 固定资产投资额 万元 8778639 24.3
2020 9 农业总产值 万元 774335 3.6
2020 9 1.按产业分:
2020 10 来源于中山的财政总收入 万元 6084831 12.7
2020 9 工业 万元 10191515 -3.7
2020 9 2.按行业分:
2020 10 地方一般公共预算收入 万元 2352175 -1.5
2020 10 #工业用电量 万千瓦时 1608243 0.4
2020 9 建筑业 万元 676704 18.8
2020 9 交通运输、仓储和邮政业 万元 316317 -9.4