年份 月份 指标 单位 1—本月 增长(%)
2019 4 第一产业 万元 114399 1.2
2019 4 金融机构本外币存款余额 万元 60910222 7.5
2019 4 第二产业 万元 3759713 2.4
2019 4 实际利用外商直接投资 万美元 162190 3.2
2019 4 房地产业 万元 511988 2.2
2019 4 金融业 万元 465914 5.5
2019 4 出口总额 万元 6191709 11.9
2019 4 #工业用电量 万千瓦时 546932 4.8
2019 4 来源于中山的财政总收入 万元 2088746 -31.4
2019 4 住宿和餐饮业 万元 103424 2.6
2019 4 #进口总额 万元 1529108 -10.2
2019 4 农业总产值 万元 191405 0.4
2019 4 工业 万元 3560322 2.5
2019 4 全社会用电量 万千瓦时 827581 5.4
2019 4 第三产业 万元 3542868 2.9
2019 4 农林牧渔业 万元 116870 1.2
2019 4 2.按行业分:
2019 4 居民消费价格指数 % 101.4 1.4
2019 4 建筑业 万元 201071 -0.6
2019 4 交通运输、仓储和邮政业 万元 210109 -4.5