年份 月份 指标 单位 1—本月 增长(%)
2019 5 地方一般公共预算收入 万元 1195914 -15.3
2019 5 来源于中山的财政总收入 万元 2655520 -29.8
2019 5 金融业 万元 465914 5.5
2019 5 交通运输、仓储和邮政业 万元 210109 -4.5
2019 5 住宿和餐饮业 万元 103424 2.6
2019 5 全社会用电量 万千瓦时 1097474 2.5
2019 5 社会消费品零售总额 万元 6336528 1
2019 5 固定资产投资额 万元 3441215 -6.6
2019 5 #工业用电量 万千瓦时 716729 2.3
2019 5 农业总产值 万元 191405 0.4
2019 5 地区生产总值 万元 7416980 2.6
2019 5 第一产业 万元 114399 1.2
2019 5 #进口总额 万元 1920679 -10.1
2019 5 出口总额 万元 7955251 13.8
2019 5 实际利用外商直接投资 万美元 201232 -17.2
2019 5 2.按行业分:
2019 5 金融机构本外币存款余额 万元 61326389 5.9
2019 5 工业 万元 3560322 2.5
2019 5 批发和零售业 万元 654639 1.5
2019 5 1.按产业分: