年份 月份 指标 单位 1—本月 增长(%)
2019 9 金融机构本外币贷款余额 万元 47097469 19.6
2019 9 2.按行业分:
2019 9 #工业用电量 万千瓦时 1440212 2.3
2019 9 地方一般公共预算收入 万元 2115742 -11.7
2019 9 居民消费价格指数 % 102.3 2.3
2019 9 农业总产值 万元 711803 -1
2019 9 住宿和餐饮业 万元 348162 3.3
2019 9 固定资产投资额 万元 6425518 -18.6
2019 9 实际利用外商直接投资 万美元 332044 1.6
2019 9 建筑业 万元 572507 -4.4
2019 9 房地产业 万元 2236423 0.3
2019 9 社会消费品零售总额 万元 11481012 2.4
2019 9 规模以上工业增加值 万元 8472989 -2.1
2019 9 1.按产业分:
2019 9 金融机构本外币存款余额 万元 62242407 6.7
2019 9 其他服务业 万元 5765560 8.5
2019 9 农林牧渔业 万元 432985 -0.8
2019 9 工业 万元 13705179 -1.5
2019 9 第二产业 万元 14271215 -1.6
2019 9 全社会用电量 万千瓦时 2330768 5.1