单位名称 统一社会信用代码 业务范围 开办资金 法定代表人 单位地址 设立登记时间 经费来源 单位状态 证书更新时间 证书编号
中山市炬达测绘工程有限公司 91442000MA5199NM7B 工程测量;不动产测绘 50万 陈小燕 中山市火炬开发区中山港怡景花园(二期)铺位怡辉阁29卡之三 2018/09/26 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2020/02/28 00:00:00 丁测资字4433341
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 91442000708056894X 测绘航空摄影;摄影测量与遥感;工程测量;不动产测绘;海洋测绘。 3018万 谢斌 中山市东区长江路6号弘业大厦1901卡 2002/04/03 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2020/11/10 00:00:00 乙测资字4410388
中山市榄建测绘工程有限公司 9144200074804664XB 摄影测量与遥感;地理信息系统工程;工程测量;不动产测绘;地图编制。 200万 梁佩仪 中山市小榄镇升平区升平路银菊花园小榄商贸城K5-C5房 未知 自负盈亏 正常营业 2020/09/02 00:00:00 乙测资字4410379
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 91442000708056894X 测绘航空摄影;摄影测量与遥感;工程测量;不动产测绘;海洋测绘。 3018万 谢斌 中山市东区长江路6号弘业大厦1901卡 2002/04/03 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2020/11/10 00:00:00 乙测资字4410388
中山市星汇测绘工程有限公司 91442000315091808X 工程测量;不动产测绘 50万 蔡伟强 中山市古镇镇古四村新兴中路108号工业楼B4首层之1 2015/04/22 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2020/11/10 00:00:00 丁测资字4432559
中山市环洲测绘工程有限公司 91442000MA51ATBU6J 工程测量;不动产测绘 60万 周华 广东省中山市南朗镇南合一路11号515房 2018/09/19 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2020/11/06 00:00:00 丁测资字4431097
中山市汇众测绘工程有限公司 91442000MA4UWKNU2A 工程测量;不动产测绘 30万 刘波 中山市坦洲镇乐怡路1号星洲花园60卡 2017/03/24 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2020/11/10 00:00:00 丁测资字4430653
广东华和测绘工程技术有限公司 91442000794632949T 乙级:大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务。 100万 洪学恒 中山市东区齐老白路18号(一层之一) 2006/10/18 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/9/1 乙测资字44500032
中山市三角测绘工程有限公司 91442000728776450C 乙级:工程测量、界线与不动产测绘。 50万 欧惠霞 中山市三角镇新区南三路南金三大道中170号 2001/04/03 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/9/8 乙测资字44500069
广东板芙测绘工程有限公司 914420007278577261 乙级:工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。 100万 刘志标 中山市板芙镇芙中二横路2号B幢第二层 2001/04/03 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/9/8 乙测资字44500087
中山市规划设计院有限公司 91442000G191679314 乙级:工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。 500万 方志 中山市东区孙文东路765号、767号 1994/08/12 00:00:00 国有企业 正常营业 2021/9/8 乙测资字44500078
中山市神湾测绘工程有限公司 914420007278706053 乙级:摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。 50万 李新宁 中山市神湾镇神湾大道中169号 2001/04/03 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/09/13 00:00:00 乙测资字44500116
中山市中港测绘工程有限公司 91442000071872631X 乙级:工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘。 50万 龚文意 中山市东区中山五路82号紫翠花园紫荟商务中心3栋1121房 2013/06/14 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/9/26 乙测资字44500336
中山市中土测绘工程有限公司 91442000MA53Q2M06K 乙级:工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘。 50万 梁容娣 中山市火炬开发区中山港怡景花园(二期)铺位怡兴阁39B卡之一 2019/09/10 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/9/28 乙测资字44500471
中山市星宇测绘工程有限公司 91442000719200820M 乙级:工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。 100万 袁苑红 中山市东升镇聚贤大道 2001/02/13 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/9/28 乙测资字44500410
中山市榄建测绘工程有限公司 9144200074804664XB 乙级:大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制。 200万 梁佩仪 中山市小榄镇升平区升平路银菊花园小榄商贸城K5-C5房 2003/04/03 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/9/28 乙测资字44500426
中山市东凤测绘工程有限公司 91442000722949007L 乙级:测绘航空摄影、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。 100万 姚振淦 中山市东凤镇丽景花园第五期金凤湾畔18-19号商铺 1996/04/01 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/9/29 乙测资字44500570
中山市子午测绘工程有限公司 91442000334764115C 乙级:工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘。 50万 黄勇 中山市石岐区博爱二路3号38卡 2015/03/12 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/10/14 乙测资字44500930
中山市坦粤测绘工程有限公司 91442000MA565X4Q7N 乙级:工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘。 50万 叶华康 中山市坦洲镇德秀路31号59号铺 2021/03/29 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/10/14 乙测资字44500895
中山市环洲测绘工程有限公司 91442000MA51ATBU6J 乙级:工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘。 60万 周华 广东省中山市南朗镇南合一路11号515房 2018/01/31 00:00:00 自负盈亏 正常营业 2021/10/14 乙测资字44500949