承包单位名称 | 合同类别 | 总包合同备案编号 | 发包单位社会信用代码 | 建设规模 | 发包单位名称 | 承包单位社会信用代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑面积:1500.0000 | ||||||
建筑面积:8520.0000 | ||||||
建筑面积:999.0000 | ||||||
建筑面积:154.0000 | ||||||
建筑面积:204.8000 | ||||||
建筑面积:414.5900 | ||||||
建筑面积:2900.0000 | ||||||
建筑面积:221.0400 | ||||||
建筑面积:493.0000 | ||||||
建筑面积:0.0000 | ||||||
建筑面积:964.3600 | ||||||
建筑面积:2998.0000 | ||||||
建筑面积:279.0000 | ||||||
建筑面积:223.0000 | ||||||
建筑面积:150.0000 | ||||||
建筑面积:1120.0000 | ||||||
建筑面积:2998.0000 | ||||||
建筑面积:803.0000 | ||||||
建筑面积:3140.0000 | ||||||
建筑面积:10934.0000 |