部门名称 | 中山市东凤镇人民政府 | ||
---|---|---|---|
摘要 | 东凤镇用于民众躲避火灾、爆炸、洪水、地震、疫情等重大突发公共事件的室外固定安全避难场所 | ||
数据条数 | 53 | 创建时间 | 2020年04月27日 |
更新频率 | 每年 | 数据主题 | 公共安全 |
下载量 | 46 | 开放等级 | 完全公开 |
访问量 | 1091 | 更新时间 | 2025年04月10日 |
- 数据预览
- 数据字段
本次预览只显示前20条数据,需要更多请下载数据。
请求参数说明:
字段 | 名称 | 类型 |
---|---|---|
序号 | XH | |
类别 | LB | |
名称 | MC | |
地址 | DZ | |
面积(万㎡) | MJW | |
可容纳人数(万人) | KRNRSWR |