| 部门名称 | 中山市财政局 | ||
|---|---|---|---|
| 摘要 | 根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于理清行政事业性收费管理工作的通知》(粤发改价格函[2019]2996号)文件要求,市财政局根据省财政厅最新公布的行政事业性收费目录清单,制定《全国性行政事业性收费目录清单(中山市公布)》《省定行政事业性收费目录清单(中山市公布)》《涉企行政事业性收费目录清单(中山市公布)》(上述简称《清单》)。《清单》实行动态管理。 | ||
| 数据条数 | 799 | 创建时间 | 2020年07月07日 |
| 更新频率 | 每年 | 数据主题 | 经济建设 |
| 下载量 | 93 | 开放等级 | 完全公开 |
| 访问量 | 1327 | 更新时间 | 2025年07月21日 |
- 数据预览
- 数据字段
本次预览只显示前20条数据,需要更多请下载数据。
请求参数说明:
| 字段 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 部门 | BM | |
| 收费项目 | SFXM | |
| 政策依据 | ZCYJ | |
| 收费范围 | SFFW | |
| 收费标准 | SFBZ | |
| 资金管理方式 | ZJGLFS | |
| 执收单位 | ZSDW |
粤公网安备 44200002445187号