部门名称 | 国家统计局中山调查队 | ||
---|---|---|---|
摘要 | 居民消费价格指数简称CPI,是一个反映居民家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表性消费商品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。 | ||
数据条数 | 1116 | 创建时间 | 2019年08月06日 |
更新频率 | 每月 | 数据主题 | 民生服务 |
下载量 | 2452 | 开放等级 | 完全公开 |
访问量 | 9788 | 更新时间 | 2025年05月20日 |
- 数据下载
- 数据查询